総合エネルギー / お役立ち情報
市況
LPガス情報
LPガス価格
2026年
| 品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | プロパン | 525 | 545 | 545 | 750 | 750 | |||||||
| ブタン | 520 | 540 | 540 | 800 | 800 | ||||||||
| 月間平均MB | プロパン | 322.06 | 317.11 | 393.59 | 400.69 | - |
※単位 ドル/t
2025年
| 品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | プロパン | 625 | 635 | 615 | 615 | 610 | 600 | 575 | 520 | 520 | 495 | 475 | 495 |
| ブタン | 615 | 625 | 605 | 605 | 590 | 570 | 545 | 490 | 490 | 475 | 460 | 485 | |
| 月間平均MB | プロパン | 469.37 | 480.43 | 454.01 | 444.37 | 382.36 | 389.74 | 368.43 | 347.07 | 356.44 | 331.84 | 308.42 | 336.28 |
※単位 ドル/t
CP(Contract Price)
サウジアラビアの総合エネルギー・化学企業であるサウジアラムコ社が、前月末にかけて通知するFOB価格。
MB(Mont Belvieu)
米国テキサス州モントベルビュー市のLPG集積地におけるLPガス取引価格の月間平均。
お気軽にお問い合わせください


